
O Brasil é até agora o maior campeão em Copas do Mundo (5 títulos), seguido pela Itália (4). Você sabe qual o retrospecto de todas as seleções que já participaram de Copas? Veja:
- África do Sul | Primeira fase
- Alemanha | CAMPEÃ (1954, 1974, 1990)
- Angola | Primeira fase
- Arábia Saudita | Segunda fase (1994)
- Argélia | Primeira fase
- Argentina | CAMPEÃ (1978, 1986)
- Austrália | Segunda fase (2006)
- Áustria | 3º Lugar (1954)
- Bélgica | 4º Lugar (1986)
- Bolívia | Primeira fase
- BRASIL | CAMPEÃO (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- Bulgária | 4º Lugar (1994)
- Camarões | Quartas de Final (1990)
- Canadá | Primeira fase
- Chile | 3º Lugar (1962)
- China | Primeira fase
- Colômbia | Segunda fase (1990)
- Coreia do Sul | 4º Lugar (2002)
- Coreia do Norte | Quartas de Final (1966)
- Costa Rica | Segunda fase (1990)
- Croácia | 3º Lugar (1998)
- Cuba | Quartas de Final (1938)
- Dinamarca | Quartas de Final (1998)
- Egito | Primeira fase
- El Salvador | Primeira fase
- Emirados Árabes Unidos | Primeira fase
- Equador | Segunda fase (2006)
- Escócia | Primeira fase
- Eslováquia | Vice-campeã (1934, 1962)
- Eslovênia | Primeira fase
- Espanha | CAMPEÃ (2010)
- Estados Unidos | 3º Lugar (1930)
- França | CAMPEÃ (1998)
- Gana | Segunda fase (2006)
- Grécia | Primeira fase
- Haiti | Primeira fase
- Holanda | Vice-campeã (1974, 1978)
- Honduras | Primeira fase
- Hungria | Vice-campeã (1938, 1954)
- Indonésia | Primeira fase
- Inglaterra | CAMPEÃ (1966)
- Irã | Primeira fase
- Iraque | Primeira fase
- Irlanda | Quartas de Final (1990)
- Irlanda do Norte | Quartas de Final (1958)
- Israel | Primeira fase
- Itália | CAMPEÃ (1934, 1938, 1982, 2006)
- Jamaica | Primeira fase
- Japão | Segunda fase (2002)
- Kuwait | Primeira fase
- Marrocos | Segunda fase (1986)
- México | Quartas de Final (1970, 1986)
- Nigéria | Segunda fase (1994, 1998)
- Noruega | Segunda fase (1998)
- Nova Zelândia | Primeira fase
- País de Gales | Quartas de Final (1958)
- Paraguai | Segunda fase (1986, 1998, 2002)
- Peru | Quartas de Final (1970)
- Polônia | 3º Lugar (1974, 1982)
- Portugal | 3º Lugar (1966)
- República Democrática do Congo | Primeira fase
- República Tcheca | Vice-campeã (1934, 1962)
- Romênia | Quartas de Final (1994)
- Rússia | 4º Lugar (1966)
- Senegal |Quartas de Final (2002)
- Sérvia | 4º Lugar (1930, 1962)
- Suécia | Vice-campeã (1958)
- Suíça | Quartas de Final (1934, 1938, 1954)
- Togo | Primeira fase
- Trinidad e Tobago | Primeira fase
- Tunísia | Primeira fase
- Turquia | 3º Lugar (2002)
- Ucrânia |Quartas de Final (2006)
- Uruguai | CAMPEÃO (1930, 1950)
Saudações!
Amigo RODRIGO, o seu post é um documentário importantíssimo, em especial para quem deseja saber mais sobre as copas do mundo.
Parabéns por mais um excelente post!
Abraços,
LISON.
Pingback: Rodrigo Piva
Muito bom esse post!
Pingback: Talonzera
uhuuuuuuuu beyonce t amooooooooo PARABENS!!!
Wooooooooooooooooooooooooooooowl! ZSika Memo Agr vs pode fazer de todos os timi da copa UEFA Daí vai Fikkaa Zika do pantanoO
Muito legal essas informações. Mas vc não colocou a costa do marfim. Valeu!